Advantages
Chemical, Corrosion, and Oxidation Resistance
High Tensile Strength
Rapid Far Infrared Heating
High Electric Conversion Efficiency
Technical Data
Carbon Fiber Heating Wire series
| Outside Diameter (mm) | 1.2 – 2.5mm |
| Number of cores | Single or Double core |
| Voltage Rating (V) | Max. DC 36V or Max. AC 250 V |
| Temperature Rating | 105 deg C |
| Max. temperature | 110 deg C |
| Carbon Fiber Count | 1K to 24K |
| Heating Resistance | 17Ω/m~480Ω/m |
| Packaging | 1000 – 1500 meters per Reel or 3000- 5000 meters per Box |
