| Cable Type | Size | Rating | Remarks |
| H03RT-H | 3X0.75mm2(max. 2 m) | 10A 250V | VDE |
| H03RT-H | 3X1.0mm2 3X1.5mm2 |
||
| H05RN-F | 3X0.75mm2(max. 2 m) | ||
| H05RR-F | 3X0.75mm2(max. 2 m) | ||
| H05RR-F | 3X1.0mm2 |


| Cable Type | Size | Rating | Remarks |
| H03RT-H | 3X0.75mm2(max. 2 m) | 10A 250V | VDE |
| H03RT-H | 3X1.0mm2 3X1.5mm2 |
||
| H05RN-F | 3X0.75mm2(max. 2 m) | ||
| H05RR-F | 3X0.75mm2(max. 2 m) | ||
| H05RR-F | 3X1.0mm2 |

| Brand |
Lee Yuen Electrical |
|---|---|
| Market |
Appliances, Automotive, Electronics, Industrial, Lighting, Medical |
| Application |
Power supply |