| Cable Type | Size | Rating | Remarks |
| SPT-2, NISPT-2, HPN | 18AWG X 2C | 2.5A 125V | UL,CUL |
| SPT-2, NISPT-2, HPN | 16AWG X 2C | 2.5A 125V | UL,CUL |
| SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R | 18/16 AWG X 2C | 5A 125V | UL |
| SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R | 16AWG X 2C | 5A 125V | UL |


![]()
| Cable Type | Size | Rating | Remarks |
| SPT-2, NISPT-2, HPN | 18AWG X 2C | 2.5A 125V | UL,CUL |
| SPT-2, NISPT-2, HPN | 16AWG X 2C | 2.5A 125V | UL,CUL |
| SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R | 18/16 AWG X 2C | 5A 125V | UL |
| SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R | 16AWG X 2C | 5A 125V | UL |

| Brand |
Lee Yuen Electrical |
|---|---|
| Market |
Appliances, Automotive, Electronics, Industrial, Lighting, Medical |
| Application |
Power supply |