优点
抗化学、腐蚀和氧化性能
高抗拉强度
快速远红外加热
高电转换效率
技术数据
碳纤维发热线系列
| 外直径(mm) | 1.2 – 2.5mm |
| 芯数 | Single or Double core |
| 电压额定值(V) | Max. DC 36V or Max. AC 250 V |
| 温度额定值 | 105 deg C |
| 最高温度 | 110 deg C |
| 碳纤维计数 | 1K to 24K |
| 加热电阻 | 17Ω/m~480Ω/m |
| 包装 | 1000 – 1500 meters per Reel or 3000- 5000 meters per Box |
