UL 20276


80℃
型号:UL 20276
材质: PVC
额定电压: 30V
属性: Mulit-Conductor

产品描述

导体使用绞线30-14AWG裸铜或镀锡铜
半硬质聚氯乙烯
聚氯乙烯被覆
额定温度:60℃或80℃
额定电压:30伏
使用标准厚度,易剥,切断容易
通过UL VW-1垂直燃烧测试
通过UL/C(UL)认证
参考标准UL758

 

应用
适用于内外互相接触的电器用品

 

构造

 

线号 导体结构 导体数目股数 绝缘厚度 名义直径 被覆厚度 总直径 标准长度
AWG No./mm No. mm mm mm mm Feet/coil Meter/coil
30 7/0.10 2 0.15 0.62 0.51 2.30 2000 610
3 0.15 0.62 0.51 2.40 2000 610
4 0.15 0.62 0.51 2.50 2000 610
5 0.15 0.62 0.51 2.65 2000 610
6 0.15 0.62 0.51 2.80 2000 610
7 0.15 0.62 0.51 2.90 2000 610
8 0.15 0.62 0.51 3.05 2000 610
9 0.15 0.62 0.51 3.20 2000 610
10 0.15 0.62 0.51 3.30 2000 610
15 0.15 0.62 0.51 3.80 1000 305
25 0.15 0.62 0.51 4.60 1000 305
28 7/0.12 2 0.15 0.70 0.51 2.45 2000 610
3 0.15 0.70 0.51 2.55 2000 610
4 0.15 0.70 0.51 2.70 2000 610
5 0.15 0.70 0.51 2.85 2000 610
6 0.15 0.70 0.51 3.00 2000 610
7 0.15 0.70 0.51 3.20 2000 610
8 0.15 0.70 0.51 3.30 2000 610
9 0.15 0.70 0.51 3.45 1000 305
10 0.15 0.70 0.51 3.60 1000 305
15 0.15 0.70 0.51 4.15 1000 305
25 0.15 0.70 0.51 5.10 1000 305
26 7/0.16 2 0.15 0.80 0.51 2.65 2000 610
3 0.15 0.80 0.51 2.75 2000 610
4 0.15 0.80 0.51 2.95 2000 610
5 0.15 0.80 0.51 3.10 2000 610
6 0.15 0.80 0.51 3.30 2000 610
7 0.15 0.80 0.51 3.50 1000 305
8 0.15 0.80 0.51 3.65 1000 305
9 0.15 0.80 0.51 3.80 1000 305
10 0.15 0.80 0.51 3.95 1000 305
15 0.15 0.80 0.51 4.60 1000 305
25 0.15 0.80 0.51 5.65 1000 305
24 11/0.16 2 0.15 0.92 0.51 2.90 2000 610
3 0.15 0.92 0.51 3.00 2000 610
4 0.15 0.92 0.51 3.25 2000 610
5 0.15 0.92 0.51 3.40 2000 610
6 0.15 0.92 0.51 3.65 1000 305
7 0.15 0.92 0.51 3.85 1000 305
8 0.15 0.92 0.51 4.00 1000 305
9 0.15 0.92 0.51 4.20 1000 305
10 0.15 0.92 0.51 4.40 1000 305
15 0.15 0.92 0.51 5.20 1000 305
25 0.15 0.92 0.51 6.35 1000 305
22 17/0.16 2 0.15 1.10 0.51 3.20 2000 610
3 0.15 1.10 0.51 3.40 2000 610
4 0.15 1.10 0.51 3.70 1000 305
5 0.15 1.10 0.51 3.90 1000 305
6 0.15 1.10 0.51 4.15 1000 305
7 0.15 1.10 0.51 4.40 1000 305
8 0.15 1.10 0.51 4.60 1000 305
9 0.15 1.10 0.51 4.85 1000 305
10 0.15 1.10 0.51 5.00 1000 305
15 0.15 1.10 0.51 5.95 1000 305
25 0.15 1.10 0.51 7.40 1000 305

产品详情

品牌

Lee Yuen Electrical

市场

Appliances, Automotive, Communications, Electronics, Industrial, Lighting