導體采用絞線30-10AWG鍍錫銅线
絕緣采用PTFE聚四氟乙烯絕緣
額定溫度: -80℃ ~ +105℃
額定電壓: 电压未做规定
使用標準厚度,易剝,切斷容易
具有優良熱穩定和機械耐磨電絕緣效能,可抗強酸強鹼,耐腐蝕,耐火不燃,氧指數高,低烟無鹵,耐老化.
標準:UL758,UL1581及CSA C22.2 NO.210.2
通過UL VW-1及CSA FT1 垂直燃燒測試
絕緣采用PTFE聚四氟乙烯絕緣
額定溫度: -80℃ ~ +105℃
額定電壓: 电压未做规定
使用標準厚度,易剝,切斷容易
具有優良熱穩定和機械耐磨電絕緣效能,可抗強酸強鹼,耐腐蝕,耐火不燃,氧指數高,低烟無鹵,耐老化.
標準:UL758,UL1581及CSA C22.2 NO.210.2
通過UL VW-1及CSA FT1 垂直燃燒測試
應用
廣泛應用於航空、冶金石油、電子儀錶、儀器儀錶、家用電器、變壓器及電機引出線.
構造

| 線号 | 導體結構 | 絞合直徑 | 絶緣厚度 | 總直徑 | 標準長度 | |
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | Feet/coil | Meter/coil | 
| 30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.20 | 0.75 | 2000 | 610 | 
| 28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.20 | 0.80 | 2000 | 610 | 
| 26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.20 | 0.90 | 2000 | 610 | 
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.20 | 1.05 | 2000 | 610 | 
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.20 | 1.20 | 2000 | 610 | 
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.20 | 1.35 | 2000 | 610 | 
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.20 | 1.60 | 2000 | 610 | 
| 16 | 65/0.16 | 1.49 | 0.20 | 1.90 | 2000 | 610 | 
| 14 | 41/0.254 | 1.18 | 0.33 | 2.55 | 2000 | 610 | 
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.33 | 3.05 | 2000 | 610 | 
| 10 | 104/0.254 | 2.99 | 0.33 | 3.65 | 1000 | 305 | 
 
	 
	 
			

