| 電纜類型 | 線号 | 額定電壓 | 備註 |
| SPT-2, NISPT-2, HPN | 18AWG X 2C | 2.5A 125V | UL,CUL |
| SPT-2, NISPT-2, HPN | 16AWG X 2C | 2.5A 125V | UL,CUL |
| SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R | 18/16 AWG X 2C | 5A 125V | UL |
| SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R | 16AWG X 2C | 5A 125V | UL |


![]()
| 電纜類型 | 線号 | 額定電壓 | 備註 |
| SPT-2, NISPT-2, HPN | 18AWG X 2C | 2.5A 125V | UL,CUL |
| SPT-2, NISPT-2, HPN | 16AWG X 2C | 2.5A 125V | UL,CUL |
| SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R | 18/16 AWG X 2C | 5A 125V | UL |
| SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R | 16AWG X 2C | 5A 125V | UL |

| 品牌 |
利源電氣 |
|---|---|
| 市場 |
家用電器、汽車、電子、工業、照明、醫療 |
| 應用 |
電源 |