UL 20276


80℃
型番:UL 20276
材質:PVC
定格電圧:30 V
Attr: Mulit-Conductor

製品説明

導体は撚糸30-14 AWG裸銅または錫メッキ銅を使用する
はんこうしつポリ塩化ビニル
ポリ塩化ビニル被覆
定格温度:60℃または80℃
定格電圧:30ボルト
ワイヤの厚さが均一で、はく離と切断が容易である。
UL VW-1垂直火炎試験合格
UL/C(UL)認証による
基準標準UL 758

 

に適用
内外の相互接触に適した電気用品

 

フレームワーク

 

型番 導体構造 導体ストランドの数 絶縁厚さ 名目直径 ひふくあつさ 総直径 標準長さ
AWG No./mm No. mm mm mm mm Feet/coil Meter/coil
30 7/0.10 2 0.15 0.62 0.51 2.30 2000 610
3 0.15 0.62 0.51 2.40 2000 610
4 0.15 0.62 0.51 2.50 2000 610
5 0.15 0.62 0.51 2.65 2000 610
6 0.15 0.62 0.51 2.80 2000 610
7 0.15 0.62 0.51 2.90 2000 610
8 0.15 0.62 0.51 3.05 2000 610
9 0.15 0.62 0.51 3.20 2000 610
10 0.15 0.62 0.51 3.30 2000 610
15 0.15 0.62 0.51 3.80 1000 305
25 0.15 0.62 0.51 4.60 1000 305
28 7/0.12 2 0.15 0.70 0.51 2.45 2000 610
3 0.15 0.70 0.51 2.55 2000 610
4 0.15 0.70 0.51 2.70 2000 610
5 0.15 0.70 0.51 2.85 2000 610
6 0.15 0.70 0.51 3.00 2000 610
7 0.15 0.70 0.51 3.20 2000 610
8 0.15 0.70 0.51 3.30 2000 610
9 0.15 0.70 0.51 3.45 1000 305
10 0.15 0.70 0.51 3.60 1000 305
15 0.15 0.70 0.51 4.15 1000 305
25 0.15 0.70 0.51 5.10 1000 305
26 7/0.16 2 0.15 0.80 0.51 2.65 2000 610
3 0.15 0.80 0.51 2.75 2000 610
4 0.15 0.80 0.51 2.95 2000 610
5 0.15 0.80 0.51 3.10 2000 610
6 0.15 0.80 0.51 3.30 2000 610
7 0.15 0.80 0.51 3.50 1000 305
8 0.15 0.80 0.51 3.65 1000 305
9 0.15 0.80 0.51 3.80 1000 305
10 0.15 0.80 0.51 3.95 1000 305
15 0.15 0.80 0.51 4.60 1000 305
25 0.15 0.80 0.51 5.65 1000 305
24 11/0.16 2 0.15 0.92 0.51 2.90 2000 610
3 0.15 0.92 0.51 3.00 2000 610
4 0.15 0.92 0.51 3.25 2000 610
5 0.15 0.92 0.51 3.40 2000 610
6 0.15 0.92 0.51 3.65 1000 305
7 0.15 0.92 0.51 3.85 1000 305
8 0.15 0.92 0.51 4.00 1000 305
9 0.15 0.92 0.51 4.20 1000 305
10 0.15 0.92 0.51 4.40 1000 305
15 0.15 0.92 0.51 5.20 1000 305
25 0.15 0.92 0.51 6.35 1000 305
22 17/0.16 2 0.15 1.10 0.51 3.20 2000 610
3 0.15 1.10 0.51 3.40 2000 610
4 0.15 1.10 0.51 3.70 1000 305
5 0.15 1.10 0.51 3.90 1000 305
6 0.15 1.10 0.51 4.15 1000 305
7 0.15 1.10 0.51 4.40 1000 305
8 0.15 1.10 0.51 4.60 1000 305
9 0.15 1.10 0.51 4.85 1000 305
10 0.15 1.10 0.51 5.00 1000 305
15 0.15 1.10 0.51 5.95 1000 305
25 0.15 1.10 0.51 7.40 1000 305

製品詳細

ブランド

Lee Yuen Electrical

ビジネス

Appliances, Automotive, Communications, Electronics, Industrial, Lighting