UL 2725


80℃
型番:UL 2725
材質:PVC
定格電圧:30 V
Attr: Double Insulate, Mulit-Conductor

製品説明

導体は撚糸30-14 AWG裸銅または錫メッキ銅を使用する
はんこうしつポリ塩化ビニル
ポリ塩化ビニル被覆
定格温度:80℃。
定格電圧:30ボルト
ワイヤの厚さが均一で、はく離と切断が容易である。
UL VW-1垂直火炎試験合格
UL/C(UL)認証による
基準標準UL 758

 

に適用
内外の相互接触に適した電気用品

 

フレームワーク

 

型番 導体構造 導体ストランドの数 絶縁厚さ 名目直径 ひふくあつさ 総直径 標準長さ
AWG No./mm No. mm mm mm mm Feet/coil Meter/coil
30 7/0.10 2 0.23 0.77 0.30 2.15 2000 610
3 0.23 0.77 0.30 2.30 2000 610
4 0.23 0.77 0.30 2.45 2000 610
5 0.23 0.77 0.30 2.60 2000 610
6 0.23 0.77 0.30 2.80 2000 610
7 0.23 0.77 0.30 2.95 2000 610
8 0.23 0.77 0.30 3.10 2000 610
9 0.23 0.77 0.30 3.25 2000 610
10 0.23 0.77 0.30 3.40 2000 610
15 0.23 0.77 0.30 4.05 1000 305
25 0.23 0.77 0.30 5.05 1000 305
28 7/0.12 2 0.23 0.85 0.30 2.30 2000 610
3 0.23 0.85 0.30 2.45 2000 610
4 0.23 0.85 0.30 2.65 2000 610
5 0.23 0.85 0.30 2.80 2000 610
6 0.23 0.85 0.30 3.00 2000 610
7 0.23 0.85 0.30 3.20 2000 610
8 0.23 0.85 0.30 3.40 2000 610
9 0.23 0.85 0.30 3.55 2000 610
10 0.23 0.85 0.30 3.70 2000 610
15 0.23 0.85 0.30 4.40 1000 305
25 0.23 0.85 0.30 5.50 1000 305
26 7/0.16 2 0.23 0.95 0.30 2.50 2000 610
3 0.23 0.95 0.30 2.65 2000 610
4 0.23 0.95 0.30 2.90 2000 610
5 0.23 0.95 0.30 3.05 2000 610
6 0.23 0.95 0.30 3.30 2000 610
7 0.23 0.95 0.30 3.50 2000 610
8 0.23 0.95 0.30 3.70 2000 610
9 0.23 0.95 0.30 3.90 2000 610
10 0.23 0.95 0.30 4.10 1000 305
15 0.23 0.95 0.30 4.85 1000 305
25 0.23 0.95 0.30 6.10 1000 305
24 11/0.16 2 0.23 1.10 0.30 2.80 2000 610
3 0.23 1.10 0.30 3.00 2000 610
4 0.23 1.10 0.30 3.25 2000 610
5 0.23 1.10 0.30 3.45 2000 610
6 0.23 1.10 0.30 3.70 2000 610
7 0.23 1.10 0.30 4.00 2000 610
8 0.23 1.10 0.30 4.20 1000 305
9 0.23 1.10 0.30 4.40 1000 305
10 0.23 1.10 0.30 4.65 1000 305
15 0.23 1.10 0.30 5.55 1000 305
25 0.23 1.10 0.30 7.00 1000 305
22 17/0.16 2 0.23 1.25 0.30 3.10 2000 610
3 0.23 1.25 0.30 3.30 2000 610
4 0.23 1.25 0.30 3.60 2000 610
5 0.23 1.25 0.30 3.85 2000 610
6 0.23 1.25 0.30 4.15 1000 305
7 0.23 1.25 0.30 4.45 1000 305
8 0.23 1.25 0.30 4.70 1000 305
9 0.23 1.25 0.30 4.95 1000 305
10 0.23 1.25 0.30 5.20 1000 305
15 0.23 1.25 0.30 6.20 1000 305
25 0.23 1.25 0.30 7.80 1000 305

製品詳細

ブランド

Lee Yuen Electrical

ビジネス

Appliances, Automotive, Communications, Electronics, Industrial, Lighting